Mode Pratinjau Dokumen Cetak

LEMBAR KERJA PENGHITUNGAN FISIK (STOCK OPNAME)

Apotek & Jaringan Distribusi Farmasi Terpadu
SO-20260902-001
Selesai & Disetujui (Posted Adjustment)
Cabang / Outlet: Apotek Jati Tanggal Opname: 02 September 2026
Lokasi Gudang: Gudang Utama Pusat Petugas Pelaksana: Petugas Apotek
No Nama Obat / Produk SKU Batch No Expire Date Stok Sistem Hitung Fisik 1 Hitung Fisik 2 Paraf & Catatan
1 Amoxicillin Trihydrate SKU-AMO-001 BCH-AMO-001 15-09-2026 281
2 Amoxicillin Trihydrate SKU-AMO-001 BCH-0725-01 16-01-2028 100
3 Amoxicillin Trihydrate SKU-AMO-001 BCH-0725-02 17-01-2028 120
4 Amoxicillin Trihydrate SKU-AMO-001 BCH-20260726-2 31-12-2028 50
5 Blackmores Multivitamin SKU-BLA-001 BCH-BLA-001 20-05-2028 163
6 Cefadroxil Monohydrate SKU-CEF-001 BCH-CEF-001 01-12-2026 280
7 Ibuprofen 400 mg SKU-IBU-001 BCH-IBU-001 10-04-2027 295
8 Obat Batuk Sirup 60ml SKU-SIRUP-001 BATCH-INIT-7 31-12-2027 974
9 Obat Batuk Sirup 60ml SKU-OBA-260725-008 BATCH-B2B-8 31-12-2027 890
10 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 BCH-PAR-001 30-11-2027 113
11 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 BCH-0725-01 16-01-2028 100
12 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 6134235 31-10-2028 100
13 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 BCH-VERIFY-1 31-12-2028 100
14 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 BCH-2026JulMin-1 31-12-2028 100
15 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 BCH-LOT-9988 31-12-2028 100
16 Paracetamol 500mg Sanbe SKU-OBA-260725-009 BATCH-INIT-9 31-12-2027 995
Petugas Hitung / Auditor
Petugas Apotek
Tim Stock Opname
Kepala Gudang / Logistik
( ........................................ )
Penanggung Jawab Gudang
Apoteker Pengelola Apotek (APA)
Apoteker Penanggung Jawab
SIPA / Approval Resmi