Mode Pratinjau Dokumen Cetak

BERITA ACARA HASIL AUDIT STOCK OPNAME

Apotek & Jaringan Distribusi Farmasi Terpadu
SO-20260902-001
Selesai & Disetujui (Posted Adjustment)
Cabang / Outlet: Apotek Jati Tanggal Opname: 02 September 2026
Lokasi Gudang: Gudang Utama Pusat Petugas Pelaksana: Petugas Apotek
No. Jurnal GL: JRN-SO-SO-20260902-001 Disetujui Oleh: Apoteker Penanggung Jawab
No Nama Obat / Produk SKU Batch No Expire Date Sistem Fisik Selisih HPP (Rp) Valuasi Selisih Keterangan / Alasan
1 Amoxicillin Trihydrate SKU-AMO-001 BCH-AMO-001 15-09-2026 281 285 +4 Rp 19200 Rp 76800 Kelebihan Stok
2 Amoxicillin Trihydrate SKU-AMO-001 BCH-0725-01 16-01-2028 100 85 -15 Rp 2240 Rp -33600 Hilang 15
3 Amoxicillin Trihydrate SKU-AMO-001 BCH-0725-02 17-01-2028 120 120 0 Rp 2240 Rp 0 -
4 Amoxicillin Trihydrate SKU-AMO-001 BCH-20260726-2 31-12-2028 50 50 0 Rp 2240 Rp 0 -
5 Blackmores Multivitamin SKU-BLA-001 BCH-BLA-001 20-05-2028 163 163 0 Rp 145000 Rp 0 -
6 Cefadroxil Monohydrate SKU-CEF-001 BCH-CEF-001 01-12-2026 280 280 0 Rp 31000 Rp 0 -
7 Ibuprofen 400 mg SKU-IBU-001 BCH-IBU-001 10-04-2027 295 295 0 Rp 11000 Rp 0 -
8 Obat Batuk Sirup 60ml SKU-SIRUP-001 BATCH-INIT-7 31-12-2027 974 974 0 Rp 31300 Rp 0 -
9 Obat Batuk Sirup 60ml SKU-OBA-260725-008 BATCH-B2B-8 31-12-2027 890 890 0 Rp 31300 Rp 0 -
10 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 BCH-PAR-001 30-11-2027 113 113 0 Rp 8500 Rp -340 -
11 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 BCH-0725-01 16-01-2028 100 100 0 Rp 1050 Rp 0 -
12 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 6134235 31-10-2028 100 100 0 Rp 1050 Rp 0 -
13 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 BCH-VERIFY-1 31-12-2028 100 100 0 Rp 7500 Rp 0 -
14 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 BCH-2026JulMin-1 31-12-2028 100 100 0 Rp 1100 Rp 0 -
15 Paracetamol 500 mg Kalbe SKU-PAR-001 BCH-LOT-9988 31-12-2028 100 100 0 Rp 1050 Rp 0 -
16 Paracetamol 500mg Sanbe SKU-OBA-260725-009 BATCH-INIT-9 31-12-2027 995 995 0 Rp 111200 Rp 0 -
NET SELISIH VALUASI FINANCIAL: Rp 42.860
Petugas Hitung / Auditor
Petugas Apotek
Tim Stock Opname
Kepala Gudang / Logistik
( ........................................ )
Penanggung Jawab Gudang
Apoteker Pengelola Apotek (APA)
Apoteker Penanggung Jawab
SIPA / Approval Resmi